Preliminary list of crops for 2012
| Produce | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arugula | X | X | X | |||
| Basil | X | X | ||||
| Beets | X | X | X | |||
| Broccoli | X | X | X | |||
|
Bush Beans |
X | X | X | |||
| Cabbage | X | X | X | |||
| Carrots | X | X | X | X | X | |
| Cauliflower | X | X | X | |||
| Celery | X | |||||
| Cilantro | X | X | ||||
|
Collard Greens |
X | X | X | |||
| Cucumbers | X | X | X | |||
| Dill | ||||||
| Eggplant | X | X | ||||
| Kale | X | X | X | X | X | X |
| Kohlrabi? | X | X | ||||
| Leeks | X | X | ||||
| Lettuce | X | X | X | X | X | |
| Melon | X | |||||
| Okra | X | |||||
| Onion | X | X | X | |||
|
Oregano (perennial) |
X | X | X | |||
| Parsley | X | X | ||||
| Parsnips | X | X | ||||
| Peas | X | |||||
|
Peppers, Hot |
X | X | ||||
|
Peppers, Sweet |
X | X | ||||
| Potatoes | X | X | X | |||
| Radishes | X | X | ||||
| Scallions | X | X | X | X | ||
| Spinach | X | X | X | X | ||
|
Summer Squash |
X | X | X | |||
|
Swiss Chard |
X | X | X | |||
|
Tomatoes - Slicers |
X | X | ||||
| Turnips | X | X | ||||
|
Winter Squash |
X | X |
